7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | IOD2_STARTICAL | IRIDE-MS1-EAG2-6 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6880.617 km | 6877.013 km |
| 偏心率 (e) | 0.000576 | 0.000052 |
| 轨道倾角 (i) | 97.4807° | 97.4123° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 37.2493° | 355.4872° |
| 近地点幅角(ω) | 124.6568° | 342.9682° |
| 平近点角 (M) | 235.5211° | 17.1537° |
| 远地点高度(Apogee) | 506.446 km | 499.235 km |
| 近地点高度(Perigee) | 498.514 km | 498.517 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-10-10T14:14:36+0000 | 2026-10-10T04:48:50+0000 |
暂无近接空间物体数据