7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | COSMOS 1574 | GJZ 05 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 7361.361 km | 7359.100 km |
| 偏心率 (e) | 0.002867 | 0.002314 |
| 轨道倾角 (i) | 82.9612° | 59.9117° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 353.4057° | 283.6639° |
| 近地点幅角(ω) | 91.4606° | 78.7810° |
| 平近点角 (M) | 81.7379° | 281.5797° |
| 远地点高度(Apogee) | 1004.326 km | 997.994 km |
| 近地点高度(Perigee) | 962.122 km | 963.932 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-10-09T23:15:55+0000 | 2026-10-09T22:19:52+0000 |
暂无近接空间物体数据