7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | SPACEMOBILE-005 | MARS-1 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6882.623 km | 6883.094 km |
| 偏心率 (e) | 0.001084 | 0.000460 |
| 轨道倾角 (i) | 52.9772° | 97.4669° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 143.2970° | 240.7223° |
| 近地点幅角(ω) | 92.2757° | 75.6980° |
| 平近点角 (M) | 267.9478° | 284.4765° |
| 远地点高度(Apogee) | 511.944 km | 508.122 km |
| 近地点高度(Perigee) | 497.028 km | 501.792 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-10-09T15:07:01+0000 | 2026-10-10T14:56:19+0000 |
暂无近接空间物体数据