7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | GEESAT 4-08 | KUIPER-00152 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6999.829 km | 7007.683 km |
| 偏心率 (e) | 0.002017 | 0.000120 |
| 轨道倾角 (i) | 49.9668° | 51.9008° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 322.6372° | 171.4233° |
| 近地点幅角(ω) | 56.9191° | 81.2587° |
| 平近点角 (M) | 303.3680° | 278.8512° |
| 远地点高度(Apogee) | 635.813 km | 630.390 km |
| 近地点高度(Perigee) | 607.571 km | 628.702 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-10-08T13:56:41+0000 | 2026-10-08T01:52:28+0000 |
暂无近接空间物体数据