7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | YUNYAO-1 20 | IRIDE-MS1-EAG2-15 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6884.365 km | 6884.160 km |
| 偏心率 (e) | 0.000390 | 0.000358 |
| 轨道倾角 (i) | 49.9796° | 97.4684° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 333.1962° | 237.5700° |
| 近地点幅角(ω) | 24.9180° | 32.5418° |
| 平近点角 (M) | 335.1961° | 327.6036° |
| 远地点高度(Apogee) | 508.915 km | 508.486 km |
| 近地点高度(Perigee) | 503.541 km | 503.560 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-10-07T23:01:44+0000 | 2026-10-07T10:11:30+0000 |
暂无近接空间物体数据