7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | AEROCUBE 8D | SUPERVIEW NEO-2 01 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6866.665 km | 6870.408 km |
| 偏心率 (e) | 0.000491 | 0.000169 |
| 轨道倾角 (i) | 98.0480° | 97.3931° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 160.3995° | 290.7827° |
| 近地点幅角(ω) | 97.3179° | 89.4639° |
| 平近点角 (M) | 262.8616° | 270.6792° |
| 远地点高度(Apogee) | 491.901 km | 493.433 km |
| 近地点高度(Perigee) | 485.155 km | 491.109 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-10-08T14:19:11+0000 | 2026-10-09T07:29:09+0000 |
暂无近接空间物体数据