7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | LANDSAT 7 | COSMOS 2251 DEB |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 7058.446 km | 7075.318 km |
| 偏心率 (e) | 0.000176 | 0.006003 |
| 轨道倾角 (i) | 97.8649° | 74.0296° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 278.8075° | 94.8748° |
| 近地点幅角(ω) | 90.6661° | 173.9765° |
| 平近点角 (M) | 325.7223° | 186.2136° |
| 远地点高度(Apogee) | 681.554 km | 739.655 km |
| 近地点高度(Perigee) | 679.064 km | 654.707 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-10-07T06:24:10+0000 | 2026-10-06T22:03:19+0000 |
暂无近接空间物体数据