7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | SL-8 R/B | LANDSAT 7 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 7049.432 km | 7058.447 km |
| 偏心率 (e) | 0.001463 | 0.000176 |
| 轨道倾角 (i) | 74.0464° | 97.8649° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 81.3448° | 278.4749° |
| 近地点幅角(ω) | 263.8206° | 90.7622° |
| 平近点角 (M) | 96.1297° | 290.8619° |
| 远地点高度(Apogee) | 681.609 km | 681.552 km |
| 近地点高度(Perigee) | 660.981 km | 679.068 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-10-06T22:13:46+0000 | 2026-10-06T22:02:34+0000 |
暂无近接空间物体数据