7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | KHAYYAM | COSMOS 2608 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6869.660 km | 6862.289 km |
| 偏心率 (e) | 0.000214 | 0.002189 |
| 轨道倾角 (i) | 97.3319° | 96.6136° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 181.6912° | 330.6110° |
| 近地点幅角(ω) | 65.9786° | 81.9635° |
| 平近点角 (M) | 294.1676° | 278.4089° |
| 远地点高度(Apogee) | 492.994 km | 499.173 km |
| 近地点高度(Perigee) | 490.052 km | 469.131 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-10-06T14:53:30+0000 | 2026-10-06T03:43:32+0000 |
暂无近接空间物体数据