7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | S-NET D | OBJECT B |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6891.463 km | 6886.976 km |
| 偏心率 (e) | 0.000816 | 0.001380 |
| 轨道倾角 (i) | 97.5240° | 97.4470° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 182.7659° | 105.1467° |
| 近地点幅角(ω) | 8.6313° | 20.0686° |
| 平近点角 (M) | 351.5060° | 340.1089° |
| 远地点高度(Apogee) | 518.947 km | 518.346 km |
| 近地点高度(Perigee) | 507.705 km | 499.332 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-10-05T16:11:46+0000 | 2026-10-06T04:56:44+0000 |
暂无近接空间物体数据