7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | LEMUR 2 ESPERANZA | LEMUR 2 NEUROSPICY |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6901.447 km | 6899.483 km |
| 偏心率 (e) | 0.001645 | 0.001501 |
| 轨道倾角 (i) | 97.5786° | 97.5764° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 252.7294° | 253.0421° |
| 近地点幅角(ω) | 243.8028° | 237.6313° |
| 平近点角 (M) | 116.1513° | 122.3467° |
| 远地点高度(Apogee) | 534.664 km | 531.700 km |
| 近地点高度(Perigee) | 511.956 km | 510.992 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-10-04T22:00:56+0000 | 2026-10-04T22:01:56+0000 |
暂无近接空间物体数据