7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | S-NET D | LEMUR 2 UNTITLED-SC |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6891.503 km | 6901.770 km |
| 偏心率 (e) | 0.000834 | 0.001681 |
| 轨道倾角 (i) | 97.5241° | 97.5779° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 181.3244° | 252.1128° |
| 近地点幅角(ω) | 13.4211° | 246.6244° |
| 平近点角 (M) | 346.7243° | 113.3220° |
| 远地点高度(Apogee) | 519.115 km | 535.235 km |
| 近地点高度(Perigee) | 507.617 km | 512.031 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-10-04T05:22:49+0000 | 2026-10-04T10:03:12+0000 |
暂无近接空间物体数据