7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | NOAA 10 | FENGYUN 1C DEB |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 7172.536 km | 7263.363 km |
| 偏心率 (e) | 0.001299 | 0.013196 |
| 轨道倾角 (i) | 98.7132° | 98.6190° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 266.6192° | 182.2456° |
| 近地点幅角(ω) | 51.3805° | 78.6454° |
| 平近点角 (M) | 64.1800° | 44.7558° |
| 远地点高度(Apogee) | 803.719 km | 981.071 km |
| 近地点高度(Perigee) | 785.079 km | 789.381 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-09-30T11:22:32+0000 | 2026-09-30T13:41:53+0000 |
暂无近接空间物体数据