7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | NOAA 16 DEB | ICEYE-X56 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6975.930 km | 6957.083 km |
| 偏心率 (e) | 0.002694 | 0.000202 |
| 轨道倾角 (i) | 98.9161° | 97.7831° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 198.6969° | 24.5503° |
| 近地点幅角(ω) | 325.1425° | 24.6658° |
| 平近点角 (M) | 34.8024° | 335.4659° |
| 远地点高度(Apogee) | 616.585 km | 580.350 km |
| 近地点高度(Perigee) | 579.001 km | 577.542 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-09-27T06:33:18+0000 | 2026-09-27T07:25:57+0000 |
暂无近接空间物体数据