7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | COSMOS 2251 DEB | ICEYE-X48 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6954.221 km | 6949.494 km |
| 偏心率 (e) | 0.004999 | 0.000158 |
| 轨道倾角 (i) | 74.0008° | 97.6710° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 140.1038° | 160.7535° |
| 近地点幅角(ω) | 145.6003° | 153.1317° |
| 平近点角 (M) | 276.9224° | 206.9987° |
| 远地点高度(Apogee) | 610.851 km | 572.453 km |
| 近地点高度(Perigee) | 541.317 km | 570.261 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-09-24T23:28:51+0000 | 2026-09-27T04:09:41+0000 |
暂无近接空间物体数据