7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | NIMBUS 7 | CHECKMATE 5 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 7326.023 km | 7324.354 km |
| 偏心率 (e) | 0.000910 | 0.000723 |
| 轨道倾角 (i) | 99.4516° | 81.0038° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 153.0532° | 336.1302° |
| 近地点幅角(ω) | 11.8091° | 58.4103° |
| 平近点角 (M) | 348.3276° | 301.7758° |
| 远地点高度(Apogee) | 954.551 km | 951.517 km |
| 近地点高度(Perigee) | 941.221 km | 940.917 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-09-25T02:36:35+0000 | 2026-09-24T16:07:43+0000 |
暂无近接空间物体数据