7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | CO3D2 | RAWHIDE-1 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6883.337 km | 6868.879 km |
| 偏心率 (e) | 0.000154 | 0.003853 |
| 轨道倾角 (i) | 97.4341° | 60.0201° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 343.6735° | 158.8699° |
| 近地点幅角(ω) | 94.6847° | 92.2028° |
| 平近点角 (M) | 265.4564° | 268.3466° |
| 远地点高度(Apogee) | 506.260 km | 517.211 km |
| 近地点高度(Perigee) | 504.140 km | 464.273 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-09-23T11:50:54+0000 | 2026-09-23T23:37:48+0000 |
暂无近接空间物体数据