7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | IXPE | GARAI-B |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6911.279 km | 6900.676 km |
| 偏心率 (e) | 0.000720 | 0.000514 |
| 轨道倾角 (i) | 0.2306° | 97.4633° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 319.0829° | 219.1639° |
| 近地点幅角(ω) | 74.9398° | 99.3417° |
| 平近点角 (M) | 162.5712° | 260.8396° |
| 远地点高度(Apogee) | 538.121 km | 526.085 km |
| 近地点高度(Perigee) | 528.163 km | 518.993 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-09-20T04:00:03+0000 | 2026-09-19T07:30:53+0000 |
暂无近接空间物体数据