7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | DELTA 1 DEB | ONEWEB-0440 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 7662.892 km | 7567.873 km |
| 偏心率 (e) | 0.019662 | 0.000221 |
| 轨道倾角 (i) | 102.5899° | 87.9168° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 129.7243° | 317.5300° |
| 近地点幅角(ω) | 37.8674° | 92.0781° |
| 平近点角 (M) | 345.7706° | 268.0605° |
| 远地点高度(Apogee) | 1435.424 km | 1191.411 km |
| 近地点高度(Perigee) | 1134.086 km | 1188.061 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-09-15T15:15:55+0000 | 2026-09-15T09:54:48+0000 |
暂无近接空间物体数据