7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | GEESAT 1-08 | KUIPER-00034 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 7002.421 km | 7007.589 km |
| 偏心率 (e) | 0.001952 | 0.000063 |
| 轨道倾角 (i) | 49.9934° | 51.9051° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 144.0900° | 328.3575° |
| 近地点幅角(ω) | 277.0237° | 84.2564° |
| 平近点角 (M) | 82.8480° | 275.8470° |
| 远地点高度(Apogee) | 637.956 km | 629.895 km |
| 近地点高度(Perigee) | 610.612 km | 629.009 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-09-15T13:32:31+0000 | 2026-09-15T14:18:25+0000 |
暂无近接空间物体数据