7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | ESSAIM-1 | SHIYAN 23 (SY-23) |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6987.161 km | 6985.026 km |
| 偏心率 (e) | 0.000170 | 0.000243 |
| 轨道倾角 (i) | 98.2886° | 97.7826° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 130.8549° | 258.7186° |
| 近地点幅角(ω) | 91.9675° | 251.8159° |
| 平近点角 (M) | 268.1734° | 108.2793° |
| 远地点高度(Apogee) | 610.209 km | 608.583 km |
| 近地点高度(Perigee) | 607.839 km | 605.195 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-09-14T21:32:27+0000 | 2026-09-15T18:25:48+0000 |
暂无近接空间物体数据