7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | CZ-4B DEB | KUIPER-00208 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6958.475 km | 7007.668 km |
| 偏心率 (e) | 0.008095 | 0.000136 |
| 轨道倾角 (i) | 97.8802° | 51.8968° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 217.9151° | 93.7300° |
| 近地点幅角(ω) | 25.1512° | 108.1672° |
| 平近点角 (M) | 335.3616° | 251.9439° |
| 远地点高度(Apogee) | 636.667 km | 630.482 km |
| 近地点高度(Perigee) | 524.009 km | 628.580 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-09-14T20:23:12+0000 | 2026-09-14T22:34:36+0000 |
暂无近接空间物体数据