7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | COSMOS 252 DEB | SUPERVIEW NEO-2 03 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 7137.454 km | 6884.822 km |
| 偏心率 (e) | 0.036698 | 0.000157 |
| 轨道倾角 (i) | 62.2643° | 97.4391° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 107.8543° | 264.5084° |
| 近地点幅角(ω) | 343.3673° | 88.8974° |
| 平近点角 (M) | 15.5604° | 271.2441° |
| 远地点高度(Apogee) | 1021.247 km | 507.768 km |
| 近地点高度(Perigee) | 497.387 km | 505.602 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-09-15T07:11:54+0000 | 2026-09-15T10:55:12+0000 |
暂无近接空间物体数据