7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | GEESAT 6-01 | KUIPER-00285 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6996.252 km | 7007.655 km |
| 偏心率 (e) | 0.001194 | 0.000144 |
| 轨道倾角 (i) | 49.9854° | 51.9038° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 255.2782° | 135.9552° |
| 近地点幅角(ω) | 212.8788° | 67.0700° |
| 平近点角 (M) | 147.1408° | 293.0415° |
| 远地点高度(Apogee) | 626.471 km | 630.528 km |
| 近地点高度(Perigee) | 609.759 km | 628.508 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-09-14T09:07:39+0000 | 2026-09-15T00:43:05+0000 |
暂无近接空间物体数据