7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | CZ-4 DEB | YUNYAO-1 46 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6913.823 km | 6910.169 km |
| 偏心率 (e) | 0.000209 | 0.001127 |
| 轨道倾角 (i) | 97.5725° | 97.6152° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 279.1328° | 79.2616° |
| 近地点幅角(ω) | 135.8489° | 188.3855° |
| 平近点角 (M) | 224.2908° | 171.7188° |
| 远地点高度(Apogee) | 537.135 km | 539.820 km |
| 近地点高度(Perigee) | 534.237 km | 524.244 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-09-14T07:13:40+0000 | 2026-09-15T06:48:39+0000 |
暂无近接空间物体数据