7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | GAOFEN 1 | KUIPER-00244 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 7018.412 km | 7007.660 km |
| 偏心率 (e) | 0.001669 | 0.000097 |
| 轨道倾角 (i) | 97.9019° | 51.8994° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 328.7924° | 147.5932° |
| 近地点幅角(ω) | 339.5337° | 93.2456° |
| 平近点角 (M) | 20.5202° | 266.8618° |
| 远地点高度(Apogee) | 651.988 km | 630.205 km |
| 近地点高度(Perigee) | 628.562 km | 628.841 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-09-15T14:24:29+0000 | 2026-09-14T01:50:01+0000 |
暂无近接空间物体数据