7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | GAOFEN 9 | KUIPER-00222 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6997.941 km | 7007.696 km |
| 偏心率 (e) | 0.002670 | 0.000097 |
| 轨道倾角 (i) | 97.6220° | 51.8979° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 290.1793° | 84.4276° |
| 近地点幅角(ω) | 200.2726° | 111.5437° |
| 平近点角 (M) | 159.7431° | 248.5629° |
| 远地点高度(Apogee) | 638.488 km | 630.239 km |
| 近地点高度(Perigee) | 601.120 km | 628.879 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-09-15T14:42:39+0000 | 2026-09-14T19:35:40+0000 |
暂无近接空间物体数据