7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | SDS-4 | KUIPER-00301 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 7020.299 km | 7018.538 km |
| 偏心率 (e) | 0.000725 | 0.000202 |
| 轨道倾角 (i) | 98.1381° | 51.9026° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 355.0729° | 115.1320° |
| 近地点幅角(ω) | 19.0843° | 179.9481° |
| 平近点角 (M) | 341.0636° | 180.1481° |
| 远地点高度(Apogee) | 647.255 km | 641.820 km |
| 近地点高度(Perigee) | 637.069 km | 638.982 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-09-15T13:19:13+0000 | 2026-09-15T15:12:18+0000 |
暂无近接空间物体数据