7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | ESSAIM-1 | ELECTRON KICK STAGE R/B |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6987.161 km | 6977.440 km |
| 偏心率 (e) | 0.000170 | 0.003793 |
| 轨道倾角 (i) | 98.2886° | 97.8803° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 130.8549° | 318.5138° |
| 近地点幅角(ω) | 91.9675° | 271.6066° |
| 平近点角 (M) | 268.1734° | 88.0806° |
| 远地点高度(Apogee) | 610.209 km | 625.772 km |
| 近地点高度(Perigee) | 607.839 km | 572.834 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-09-14T21:32:27+0000 | 2026-09-15T14:21:36+0000 |
暂无近接空间物体数据