7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | IRIDIUM 144 | OBJECT J |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 7155.804 km | 7163.605 km |
| 偏心率 (e) | 0.000218 | 0.001118 |
| 轨道倾角 (i) | 86.3908° | 98.6796° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 252.8499° | 17.2834° |
| 近地点幅角(ω) | 88.0313° | 308.1700° |
| 平近点角 (M) | 272.1133° | 51.8475° |
| 远地点高度(Apogee) | 779.227 km | 793.474 km |
| 近地点高度(Perigee) | 776.107 km | 777.462 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-09-14T22:52:11+0000 | 2026-09-15T07:08:11+0000 |
暂无近接空间物体数据