7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | SCOUT B-1 DEB | KUIPER-00511 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 7024.699 km | 7007.647 km |
| 偏心率 (e) | 0.003559 | 0.000072 |
| 轨道倾角 (i) | 90.4661° | 51.9021° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 354.3132° | 194.6760° |
| 近地点幅角(ω) | 222.2306° | 32.9744° |
| 平近点角 (M) | 137.6173° | 327.1263° |
| 远地点高度(Apogee) | 671.563 km | 630.015 km |
| 近地点高度(Perigee) | 621.561 km | 629.005 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-09-15T05:28:45+0000 | 2026-09-14T04:39:20+0000 |
暂无近接空间物体数据