7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | CSC-1 | YUNYAO-1 48 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6910.581 km | 6909.123 km |
| 偏心率 (e) | 0.000647 | 0.001442 |
| 轨道倾角 (i) | 97.5288° | 97.6135° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 325.7680° | 79.4279° |
| 近地点幅角(ω) | 298.8140° | 205.7811° |
| 平近点角 (M) | 61.2439° | 154.2702° |
| 远地点高度(Apogee) | 536.918 km | 540.951 km |
| 近地点高度(Perigee) | 527.970 km | 521.021 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-09-14T15:32:16+0000 | 2026-09-15T07:20:29+0000 |
暂无近接空间物体数据