7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | OMNI-L2 | CZ-6A DEB |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 7002.564 km | 7058.844 km |
| 偏心率 (e) | 0.000746 | 0.008486 |
| 轨道倾角 (i) | 97.4625° | 89.0282° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 314.8781° | 262.3732° |
| 近地点幅角(ω) | 38.5430° | 295.0179° |
| 平近点角 (M) | 321.6315° | 64.2241° |
| 远地点高度(Apogee) | 629.649 km | 740.607 km |
| 近地点高度(Perigee) | 619.205 km | 620.807 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-09-15T15:05:50+0000 | 2026-09-14T10:55:39+0000 |
暂无近接空间物体数据