7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | LEMUR 1 | CAPELLA-15 (ACADIA) |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6990.096 km | 6968.840 km |
| 偏心率 (e) | 0.004878 | 0.000534 |
| 轨道倾角 (i) | 97.8002° | 97.6715° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 44.3327° | 327.2859° |
| 近地点幅角(ω) | 147.2937° | 124.4390° |
| 平近点角 (M) | 213.1315° | 235.7335° |
| 远地点高度(Apogee) | 646.056 km | 594.427 km |
| 近地点高度(Perigee) | 577.862 km | 586.979 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-09-13T09:44:50+0000 | 2026-09-13T14:58:40+0000 |
暂无近接空间物体数据