7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | CZ-2D R/B | KUIPER-00053 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 7002.062 km | 7002.064 km |
| 偏心率 (e) | 0.001812 | 0.000253 |
| 轨道倾角 (i) | 98.4441° | 51.8993° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 236.0119° | 101.6253° |
| 近地点幅角(ω) | 119.9180° | 105.3082° |
| 平近点角 (M) | 240.3834° | 254.8161° |
| 远地点高度(Apogee) | 636.615 km | 625.699 km |
| 近地点高度(Perigee) | 611.235 km | 622.155 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-09-15T08:41:35+0000 | 2026-09-15T13:14:50+0000 |
暂无近接空间物体数据