7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | COSMOS 2251 DEB | HEAD-1 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 7156.210 km | 7173.737 km |
| 偏心率 (e) | 0.004005 | 0.000885 |
| 轨道倾角 (i) | 74.0225° | 98.9536° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 219.1124° | 277.4809° |
| 近地点幅角(ω) | 242.9502° | 256.9393° |
| 平近点角 (M) | 116.7560° | 103.0800° |
| 远地点高度(Apogee) | 806.735 km | 801.951 km |
| 近地点高度(Perigee) | 749.411 km | 789.249 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-09-12T03:48:46+0000 | 2026-09-13T14:43:29+0000 |
暂无近接空间物体数据