7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | COSMOS 2499 DEB | ONEWEB-0393 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 7696.281 km | 7571.869 km |
| 偏心率 (e) | 0.019454 | 0.000192 |
| 轨道倾角 (i) | 82.4578° | 87.9204° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 194.9485° | 347.9892° |
| 近地点幅角(ω) | 148.1977° | 105.6913° |
| 平近点角 (M) | 213.1052° | 254.4430° |
| 远地点高度(Apogee) | 1467.870 km | 1195.186 km |
| 近地点高度(Perigee) | 1168.418 km | 1192.278 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-09-14T12:41:42+0000 | 2026-09-15T04:36:59+0000 |
暂无近接空间物体数据