7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | DELTA 1 DEB | HEAD-1 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 7150.348 km | 7173.736 km |
| 偏心率 (e) | 0.004130 | 0.000885 |
| 轨道倾角 (i) | 99.2759° | 98.9536° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 100.9965° | 277.6965° |
| 近地点幅角(ω) | 158.1729° | 256.3084° |
| 平近点角 (M) | 256.8418° | 103.7112° |
| 远地点高度(Apogee) | 801.740 km | 801.945 km |
| 近地点高度(Perigee) | 742.682 km | 789.253 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-09-13T12:41:40+0000 | 2026-09-13T19:46:00+0000 |
暂无近接空间物体数据