7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | CZ-4B DEB | RSW-02 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 7351.781 km | 7476.784 km |
| 偏心率 (e) | 0.024307 | 0.001868 |
| 轨道倾角 (i) | 98.8380° | 86.4082° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 302.5102° | 126.2322° |
| 近地点幅角(ω) | 51.3340° | 169.4424° |
| 平近点角 (M) | 310.9290° | 190.7116° |
| 远地点高度(Apogee) | 1152.341 km | 1112.616 km |
| 近地点高度(Perigee) | 794.947 km | 1084.678 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-09-13T02:03:39+0000 | 2026-09-13T15:14:31+0000 |
暂无近接空间物体数据