7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | GAOFEN 1-03 | KUIPER-00301 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 7018.695 km | 7018.545 km |
| 偏心率 (e) | 0.000380 | 0.000208 |
| 轨道倾角 (i) | 98.0430° | 51.9026° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 320.3561° | 119.5972° |
| 近地点幅角(ω) | 124.4389° | 176.7666° |
| 平近点角 (M) | 235.7181° | 183.3309° |
| 远地点高度(Apogee) | 643.227 km | 641.865 km |
| 近地点高度(Perigee) | 637.889 km | 638.951 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-09-15T06:37:35+0000 | 2026-09-14T14:50:16+0000 |
暂无近接空间物体数据