7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | SKYSAT C1 | SKYSAT C7 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6831.337 km | 6828.692 km |
| 偏心率 (e) | 0.000416 | 0.000652 |
| 轨道倾角 (i) | 96.9511° | 97.4661° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 284.4734° | 37.2246° |
| 近地点幅角(ω) | 75.5363° | 135.2329° |
| 平近点角 (M) | 284.6344° | 224.9443° |
| 远地点高度(Apogee) | 456.040 km | 455.008 km |
| 近地点高度(Perigee) | 450.360 km | 446.102 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-09-14T12:58:57+0000 | 2026-09-15T04:31:30+0000 |
暂无近接空间物体数据