7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | FLOCK 4H 10 | FLOCK 4H 12 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6881.557 km | 6879.507 km |
| 偏心率 (e) | 0.000574 | 0.000291 |
| 轨道倾角 (i) | 97.4123° | 97.4122° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 328.7089° | 328.4784° |
| 近地点幅角(ω) | 65.8324° | 54.1843° |
| 平近点角 (M) | 294.3510° | 305.9663° |
| 远地点高度(Apogee) | 507.370 km | 503.372 km |
| 近地点高度(Perigee) | 499.470 km | 499.368 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-09-13T16:12:44+0000 | 2026-09-13T03:36:44+0000 |
暂无近接空间物体数据