7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | SJ-11-08 | GOSAT-GW |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 7051.183 km | 7047.025 km |
| 偏心率 (e) | 0.001125 | 0.000144 |
| 轨道倾角 (i) | 98.3647° | 98.0598° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 43.2743° | 192.7759° |
| 近地点幅角(ω) | 319.0182° | 84.8468° |
| 平近点角 (M) | 41.0174° | 275.2901° |
| 远地点高度(Apogee) | 680.978 km | 669.905 km |
| 近地点高度(Perigee) | 665.114 km | 667.871 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-09-13T20:01:32+0000 | 2026-09-13T21:27:43+0000 |
暂无近接空间物体数据