7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | APRIZESAT 7 | GEESAT 3-09 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6970.619 km | 6993.355 km |
| 偏心率 (e) | 0.003411 | 0.002153 |
| 轨道倾角 (i) | 97.7799° | 49.9990° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 210.2843° | 23.2113° |
| 近地点幅角(ω) | 272.8744° | 48.2779° |
| 平近点角 (M) | 86.8571° | 311.9997° |
| 远地点高度(Apogee) | 616.261 km | 630.274 km |
| 近地点高度(Perigee) | 568.703 km | 600.162 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-09-15T07:27:30+0000 | 2026-09-15T14:30:36+0000 |
暂无近接空间物体数据