7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | LEMUR 2 MONSON | STARLINK-5537 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6853.268 km | 6861.199 km |
| 偏心率 (e) | 0.000725 | 0.000182 |
| 轨道倾角 (i) | 97.4120° | 43.0058° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 76.6743° | 335.0368° |
| 近地点幅角(ω) | 49.1904° | 284.1208° |
| 平近点角 (M) | 310.9964° | 75.9442° |
| 远地点高度(Apogee) | 480.098 km | 484.308 km |
| 近地点高度(Perigee) | 470.164 km | 481.816 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-09-13T10:28:34+0000 | 2026-09-13T22:45:36+0000 |
暂无近接空间物体数据