7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | COSMOS 646 | DELTA 1 DEB |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 7821.668 km | 8068.255 km |
| 偏心率 (e) | 0.005240 | 0.025615 |
| 轨道倾角 (i) | 74.0188° | 102.8551° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 311.5571° | 142.0976° |
| 近地点幅角(ω) | 280.2551° | 103.5061° |
| 平近点角 (M) | 252.8045° | 259.4650° |
| 远地点高度(Apogee) | 1484.513 km | 1896.786 km |
| 近地点高度(Perigee) | 1402.549 km | 1483.450 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-09-13T21:26:35+0000 | 2026-09-13T02:42:20+0000 |
暂无近接空间物体数据