7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | YAOGAN-30 AD | OBJECT D |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6935.797 km | 6918.103 km |
| 偏心率 (e) | 0.000412 | 0.001946 |
| 轨道倾角 (i) | 34.9931° | 97.6605° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 103.7286° | 330.7350° |
| 近地点幅角(ω) | 204.8574° | 124.5769° |
| 平近点角 (M) | 155.1936° | 235.7299° |
| 远地点高度(Apogee) | 560.515 km | 553.428 km |
| 近地点高度(Perigee) | 554.805 km | 526.504 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-09-12T00:21:19+0000 | 2026-09-12T06:32:25+0000 |
暂无近接空间物体数据