7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | INTASAT | COSMOS 1254 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 7827.893 km | 7829.568 km |
| 偏心率 (e) | 0.001122 | 0.002614 |
| 轨道倾角 (i) | 101.9957° | 74.0263° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 269.3091° | 84.7656° |
| 近地点幅角(ω) | 336.7533° | 179.1381° |
| 平近点角 (M) | 47.8006° | 194.2882° |
| 远地点高度(Apogee) | 1458.541 km | 1471.901 km |
| 近地点高度(Perigee) | 1440.971 km | 1430.961 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-09-13T00:29:59+0000 | 2026-09-13T19:51:41+0000 |
暂无近接空间物体数据