7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | SL-16 DEB | CBERS 1 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 7151.957 km | 7146.458 km |
| 偏心率 (e) | 0.012406 | 0.000602 |
| 轨道倾角 (i) | 70.8127° | 98.8507° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 335.0574° | 268.0934° |
| 近地点幅角(ω) | 25.5130° | 97.6320° |
| 平近点角 (M) | 335.2054° | 262.5550° |
| 远地点高度(Apogee) | 862.548 km | 772.626 km |
| 近地点高度(Perigee) | 685.092 km | 764.016 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-09-13T14:30:48+0000 | 2026-09-13T01:08:17+0000 |
暂无近接空间物体数据