7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | NOAA 16 DEB | DAQI 1 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 7082.631 km | 7078.683 km |
| 偏心率 (e) | 0.002854 | 0.000373 |
| 轨道倾角 (i) | 98.8293° | 98.1520° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 55.0463° | 193.9994° |
| 近地点幅角(ω) | 178.8741° | 0.9979° |
| 平近点角 (M) | 181.2525° | 359.1227° |
| 远地点高度(Apogee) | 724.711 km | 703.183 km |
| 近地点高度(Perigee) | 684.277 km | 697.909 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-09-13T21:45:38+0000 | 2026-09-13T23:13:55+0000 |
暂无近接空间物体数据